MUNICIPIO | UNIDAD | DOMICILIO | DÍAS DE ATENCIÓN | HORARIO | NÚMERO TELEFÓNICO (en caso de contar con el) |
---|---|---|---|---|---|
APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO-CAISES | CALLE 5 DE MAYO #504 Col. ZONA CENTRO APASEO EL ALTO | LUNES - VIERNES | 8:00 - 14:30 | |
SANTA CRUZ DE GAMBOA-UMAPS | CALLE 20 DE NOVIEMBREESQ. VICENTE GUERRERO SN GAMBOA | LUNES - VIERNES | 8:30 - 14:30 | SIN NUMERO | |
LA CUEVITA-UMAPS | CALLE LAS FLORES #211 LA CUEVITA | LUNES - VIERNES | 07:00 - 15:00 | SIN NUMERO | |
ESPEJO-UMAPS | CALLE EMILIANO ZAPATA SN ESPEJO | LUNES - VIERNES | 8:00 - 16:01 | SIN NUMERO | |
OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD-UMAPS | CALLE 5 DE MAYO #1 OJO DE AGUA | LUNES - VIERNES | 8:00 - 14:00 | SIN NUMERO | |
SAN ANTONIO CALICHAL-UMAPS | LA PASERA SN SAN ANTONIO CALICHAR | LUNES - VIERNES | 08:00 - 14:00 | SIN NUMERO | |
SAN JUAN DEL LLANITO-UMAPS | AV. INSURGENTES SN SAN JUAN DEL LLANITO | LUNES - VIERNES | 08:30 - 15:30 | SIN NUMERO | |
SAN BARTOLO AGUA CALIENTE-UMAPS | CALLE MORELOS #1 SAN BARTOLO | LUNES - VIERNES | 9:00 - 13:00 | SIN NUMERO | |
HOSPITAL COMUNITARIO APASEO EL ALTO | JUAN MANUEL OLIVA/IGNACIO RAMIREZ #127 Col. SANTA ELENA NTE. APASEO EL ALTO | LUNES-VIERNES/SABADO Y DOMINGO | 7:30-14:30 / 13:00-18:00 | SIN NUMERO | |
APASEO EL GRANDE | HOSPITAL COMUNITARIO APASEO EL GRANDE | JUAN ALDAMA #400 COL.ANTONIO PLAZA | LUNES-VIERNES | 8:00 A 14:00 HRS. | 413 1582205 |
Showing 1 to 10 of 90 entries
PROGRAMACIÓN DE DÍA INTENSIVO DE VACUNACIÓN 28 DE MARZO 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUESTOS DE VACUNACIÓN | BARRIDO CASA POR CASA | |||||||
UNIDAD DE SALUD | No. Puestos de Vacunación | Domicilio | Horario | Responsable | No. Brigadas | Localidad | Manzanas a Trabajar | Responsable |
CELAYA-CAISES | 1 | CENTRO NUEVO COMIENZO XOCHIPILLI DOMICILIO PRIV EUSEBIO GONZALEZ 100 BAJIO DE LAS AMERICAS. | 9:00 A 13:30 HRS. | LUPITA ESPINOSA / LUPITA ORTEGA | ||||
CELAYA-CAISES | 1 | MERCADO EL DORADO DOMICILIO FELIPE ANGELES 259 COL CENTRO | 9:00 A 13:30 HRS. | CAROLINA LOPEZ/ | ||||
CELAYA-CAISES | 1 | TEMPLO SAN ANTONIO DOMICILIO INSURGENTES Y GUANAJUATO 423 CENTRO | 9:00 A 13:30 HRS. | AHLAI VALTIERRA | ||||
CELAYA-CAISES | 1 | CAISES CELAYA DOMICILIO MARIANO JIMENEZ 519 COL LOS ANGELES | 8:00 A 19:00 HSR | KARLA DAVALOS | ||||
LOS GALVANES-UMAPS | 1 | PUESTO DE VACUNACION PREESCOLAR GALVANES | 9:00 A 13:00 HRS. | MARI CARMEN MARTINEZ BORJA | ||||
JUAN MARTÍN-UMAPS | 1 | PUESTO DE VACUNACION EN TIANGUIS JUAN MARTIN | 9:00 A 13:00 HRS | MAYRA GUADALUPE ROMERO MORENO | ||||
RINCÓN DE TAMAYO-CAISES | 1 | PUESTO DE VACUNACION PLAZA CIVICA DE RINCON DE TAMAYO | 9:00 A 13:00 HRS. | CYNTHIA PAOLA ARROYO ROSAS | ||||
ROQUE-UMAPS | 1 | PUESTO DE VACUNACION UNIDAD DE ROQUE LAZARO CARDENAS S/N | 8:00 A 14:00 HRS | GIOVANNA SAMANO CARREÑO |
Showing 1 to 10 of 34 entries