LISTADO DE BENEFICIARIOS | ||||||
NO. CONSECUTIVO | NOMBRE DEL ALUMNO | SEXO | NOMBRE DE LA ESCUELA | CLAVE ESCOLAR | GRADO | MONTO DE LA BECA |
1 | GONZALEZ MEDINA ALLISON SAMANTHA | M | PROFR. ELISEO BANDALA | 11DPR1974S | 4 | 1200 |
2 | LUNA OLALDE SAORI | M | LEONA VICARIO | 11EPR0914W | 3 | 1200 |
3 | TORRES PUGA LEONEL | H | PROFR. ELISEO BANDALA | 11DPR1974S | 1 | 1200 |
4 | MELECIO GONZALEZ DULCE MARIA | M | CARMEN SERDAN | 11DPR2496P | 6 | 1200 |
5 | DURAN LEDESMA JENIFER | M | EMILIANO ZAPATA | 11DPR0049V | 5 | 1200 |
6 | BARCENAS SORIA ANGEL RAMON | M | ELENA TORRES CUELLAR | 11DPR2904D | 3 | 1200 |
7 | GONZALEZ GARCIA ALFONSO | H | LIBRADO ACEVEDO ULLOA | 11DPR2472D | 5 | 1200 |
8 | MOTA GARCIA JESSICA GERALDINE | M | EULALIA GUZMAN BARRON | 11DPR2777Y | 4 | 1200 |
Showing 1 to 10 of 2,502 entries